덤프
선택 가능한 구동방식
8X4
주요 제원
| 구분 | R480 8X4 | G440 8X4 | G400 8X4 | ||
| 25.5톤
(싱글액슬) | 24톤 | ||||
| 전장 (mm) | 8,470 | 8,470 | 8,470 | ||
| 전폭 (mm) | 2,490 | 2,490 | 2,490 | ||
| 전고 (mm) | 3,290 | 3,290 | 3,290 | ||
| 축거 (mm) | 1,940+2,760+1,350 | 1,940+2,760+1,350 | 1,940+2,760+1,350 | ||
| 윤거 (mm) | 2,120(전)+1,850(후) | 2,120(전)+1,850(후) | 2,120(전)+1,850(후) | ||
| 적재함
내측 지수 | 적재용량 | 25.5톤 | 25.5톤 | 25.5톤 | 24톤 |
| 전장 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,800 | |
| 전폭 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,351 | |
| 전고 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,240 | |
| 덤핑 | 제작사 | 히바 | 히바 | 히바 | |
| 시스템 | 최대경사각도 | 47도 | 47도 | 47도 | |
| 타이어 | 전륜 | 385/65R 22.5 | 385/65R 22.5 | 385/65R 22.5 | |
| 후륜 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | ||
| 엔진 | 총배기량(cc) | 12,740 | 12,740 | 12,740 | |
| 최고출력(hp/rpm) | 480/1,900 | 440/1,900 | 400/1,900 | ||
| 최대토크(kg.m/rpm) | 255/1,300 | 234/1,200 | 214/1,200 | ||
| 변속기 | 제작사 | 스카니아 | 스카니아 | 스카니아 | |
| 기어단수 | 전진 14단, 후진2단
오버드라이브 | 전진 14단, 후진2단
오버드라이브 | 전진 14단,
후진2단 | 전진 14단, 후진2단 오버드라이브 | |
| 변속방식 | 오토 옵티크루즈/수동 | 오토 옵티크루즈/수동 | 수동 | ||
| 캡색상 | 메탈릭 실버 | 블루 퍼시픽 | 화이트 아이보리 | ||
*본 제원 및 사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


