트랙터
선택 가능한 구동방식
4X2 (본사와 상담 후 주문가능)
6X2
6X4 (본사와 상담 후 주문가능)
주요 제원
| 구분 | R480 6x2 | G440 6x2 | P400 6x2 | |
| 전장 (mm) | 6,960 | 6,960 | 6,960 | |
| 전폭 (mm) | 2,490 | 2,490 | 2,490 | |
| 전고 (mm) | 3,600(*3,960 ) - 하이라인
| 3,310(*3,960) | 3,070(*3,960) | |
| 축거 (mm) | 3,300+1,300 | 3,300+1,300 | 3,300+1,300 | |
| 윤거 (mm) | 2,075(전)+1,850(후) | 2,075(전)+1,850(후) | 2,075(전)+1,850(후) | |
| 차체중량(kg) | 8,600 | 8,400 | 8,300 | |
| 타이어 | 전륜 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 후륜 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | |
| 엔진 | 총배기량(cc) | 12,740 | 12,740 | 12,740 |
| 최고출력(hp/rpm) | 480/1,900 | 440/1,900 | 400/1,900 | |
| 최대토크(kg.m/rpm) | 255/1,000-1,300 | 234/1,000-1,300 | 214/1,000-1,300 | |
| 변속기 | 제작사 | 스카니아 | 스카니아 | 스카니아 |
| 기어단수 | 전진 14단, 후진2단 | 전진 14단, 후진2단 | 전진 14단, 후진2단 | |
| 변속방식 | 오토 옵티크루즈 | 오토 옵티크루즈 | 오토 옵티크루즈 | |
| 캡색상 | 화이트 다이아몬드 | 오렌지 앰버 | 화이트 아이보리 | |
*전고의 괄호안 높이는 에어디플렉터 장착 시 높이
*본 제원 및 사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


